#gamma_opt (rad/s) 	 n 	 +-err n 
11398.1	 2.87235	 0.163527 
10292.1	 2.83315	 0.179706 
8410.36	 2.80961	 0.173497 
6388.24	 2.91308	 0.151226 
4813.39	 2.85795	 0.159538 
3097.47	 3.16151	 0.146072 
2109.61	 3.38734	 0.164792 
1314.79	 3.65727	 0.181281 
768.396	 4.7954	 0.241551 
526.922	 5.33541	 0.29165 
324.196	 7.18607	 0.452302 
230.134	 8.95473	 0.53163 
120.818	 14.4665	 1.63392 
