#gamma_opt (rad/s) 	 dec_rate (rad/s) 	 +-err dec_rate (rad/s) 
11398.1	 35507.4	 3622.01 
10292.1	 32873.9	 3739.41 
8410.36	 25426	 2802.65 
6388.24	 19129.7	 1743.69 
4813.39	 13358.3	 1367.33 
3097.47	 10214.9	 808.513 
2109.61	 7168.66	 630.454 
1314.79	 4835.2	 419.385 
768.396	 3703.27	 319.647 
526.922	 3239.78	 312.276 
324.196	 2462.49	 272.503 
230.134	 2314.76	 231.741 
120.818	 2038.38	 435.186 
