
data_gam_eff_0	data_nm_0	data_xerr_0	data_yerrplus_0	data_yerrminus_0	data_gam_eff_1	data_nm_1	data_xerr_1	data_yerrplus_1	data_yerrminus_1	data_gam_eff_2	data_nm_2	data_xerr_2	data_yerrplus_2	data_yerrminus_2	data_gam_eff_3	data_nm_3	data_xerr_3	data_yerrplus_3	data_yerrminus_3	data_gam_eff_5	data_nm_5	data_xerr_5	data_yerrplus_5	data_yerrminus_5
3346.0108822420743	2.09304945209	53.96267058522904	0.0127765409986	0.0127765409986	4564.321624416355	1.00380410638	166.7563257063492	0.021375545472	0.021375545472	9129.24160061589	0.404729385988	261.2714272545895	0.0103986968663	0.0103986968663	25525.060497611456	0.525817573277	484.6888149622609	0.00690979291819	0.00690979291819	38744.34154096524	0.301952194753	1641.662856699992	0.0169045638332	0.0169045638332
3065.5399292992815	2.05144577985	77.18447943979496	0.0218734295384	0.0218734295384	3784.8763789333807	0.8346059424	183.05943103066295	0.0269578337234	0.0269578337234	8473.787013483898	0.419324990313	318.47142986032515	0.0152726734092	0.0152726734092	23139.88477655297	0.45857262639	475.23239242377446	0.00739186723028	0.00739186723028	38170.22295908331	0.362502539257	1395.399666897592	0.0170258260209	0.0170258260209
2451.120036294135	1.66497741201	77.73966560052767	0.0255650471323	0.0255650471323	3066.830603925587	0.755812744635	299.795356975593	0.0570459719133	0.0570459719133	6758.3227297453905	0.331876216244	424.91637355273735	0.0255987816221	0.0255987816221	20572.171982305015	0.392296724899	462.67942759908976	0.00820584943497	0.00820584943497	33403.18022941151	0.332561103788	1125.6407517433504	0.0163652957967	0.0163652957967
2139.5948438755445	1.630019492	114.96717669382136	0.0492734543978	0.0492734543978	2934.1307593892516	0.966113755095	495.2344867436801	0.129039248083	0.129039248083	5554.889764789589	0.351567812298	292.47495729558153	0.0244391301838	0.0244391301838	17588.56988236937	0.325802786087	506.5811986994086	0.0106555970112	0.0106555970112	29204.43775550027	0.318233897154	732.5529429229762	0.0126204531944	0.0126204531944
1537.5565675493178	1.45247453438	180.83594206224703	0.116625036772	0.116625036772	2093.6639625365337	0.937340138947	165.75902074123331	0.066633215577	0.066633215577	4613.036473209353	0.489977138441	137.1270401718567	0.0172131137226	0.0172131137226	14956.251073084406	0.302630073553	577.8432518780651	0.0155928857627	0.0155928857627	20454.960606505396	0.38429227349	336.6114728612561	0.00943279017555	0.00943279017555
1089.2008547802113	1.59921071406	77.04449839866767	0.0854612384533	0.0854612384533	1469.469879142692	1.27779302705	45.428574703242724	0.0329703885389	0.0329703885389	2987.7967317799184	0.671934582775	59.90538035001168	0.0135710977997	0.0135710977997	11903.425315723152	0.29366026676	418.0125681708747	0.0157117562853	0.0157117562853	12903.977598086256	0.72981543665	162.11197371850199	0.00908105894833	0.00908105894833
556.8160736954047	2.78182058147	20.53956937420082	0.066068331788	0.066068331788	741.8965546101543	2.42511470391	20.2208500961257	0.0395038060499	0.0395038060499	1520.1134132594107	1.56235426651	19.244424410023285	0.0120931245765	0.0120931245765	8987.246462023875	0.350724051757	197.41446709704684	0.0113810327946	0.0113810327946	8816.897110717799	1.1919182543	93.76809192377088	0.00914832527465	0.00914832527465
340.83419355446046	4.63011536965	12.245529186404426	0.0844502699057	0.0844502699057	391.6180684264038	4.84372424278	11.05083643380324	0.0575033586911	0.0575033586911	796.7319713358206	3.23855195218	16.12227188405427	0.0261270602222	0.0261270602222	6008.026514646252	0.543628709298	87.88082511800062	0.00910500156615	0.00910500156615	4747.103094139344	2.55654553319	58.57875964693064	0.0141873266637	0.0141873266637
179.33358913581787	9.17578170264	6.713368740769341	0.122259671194	0.122259671194	213.94085659278204	9.65510991296	6.823226416753485	0.0925993782702	0.0925993782702	446.543545669098	6.16561608145	10.609605904222155	0.0408332280529	0.0408332280529	3165.2933270244457	1.31302328363	45.36723428711618	0.0126201128385	0.0126201128385	2125.833751886515	6.11590689649	37.91162512715088	0.0297982718426	0.0297982718426
102.29157901595349	16.1559114601	5.019116905347994	0.210636433751	0.210636433751	128.26228174081982	16.9095524808	5.269093592286919	0.157937111231	0.157937111231	238.46429524647172	11.9576335807	7.375550064571409	0.0733137918175	0.0733137918175	1418.3360035193652	3.3758099989	24.66673640484995	0.0224011527744	0.0224011527744	1269.2140139053815	10.385994754	29.286674149710002	0.0489997647308	0.0489997647308
75.67504614883964	23.557852458	3.6736130534581815	0.259799875599	0.259799875599	82.99932047486938	28.8596394648	3.6734087946907903	0.258871697304	0.258871697304	153.47533459834915	19.6060144425	5.9696989740410835	0.116724820882	0.116724820882	879.7886201850885	5.92112581022	17.799139527879436	0.0335524645014	0.0335524645014	518.1323510501447	26.5236612331	16.10199331833133	0.102034225626	0.102034225626
46.45302678727329	40.2016956656	4.203091992987352	0.477346051814	0.477346051814	51.958500806308464	47.1035982056	3.495655117186341	0.386525849066	0.386525849066	78.47850499749356	39.7329979942	3.9489987281582737	0.201385516093	0.201385516093	429.59176249552667	12.3173235809	11.458690405920855	0.0613559063365	0.0613559063365	_	_	_	_	_
43.61091231773315	40.3388785486	4.248537210563484	0.474250533513	0.474250533513	37.162781243829066	61.1999776214	1.6060748533413247	0.643230595524	0.643230595524	29.404526416157662	106.27567737	5.486207526306444	0.589752534617	0.589752534617	226.2659946746206	23.1515469851	7.835105792371373	0.105659626195	0.105659626195	_	_	_	_	_
